Risultati del sondaggio
sull’uso delle nuove tecnologie:
Il questionario è stato sottoposto a tutti gli studenti dell’Istituto: sono pervenute 858 schede, con i seguenti risultati:
|  | domanda | sì | no | bianca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai un computer in famiglia? | 760 | 29 | 69 |
| 2 | Se sì, è collegato a Internet? | 601 | 186 | 71 |
| 3 | Usi la posta elettronica? | 471 | 317 | 70 |
| 4 | Almeno uno dei tuoi genitori usa la posta elettronica? | 534 | 255 | 69 |
| 5 | Sai che la scuola dispone di un sito web? | 749 | 40 | 69 |
| 6 | Se sì, utilizzi il sito web della scuola? | 532 | 248 | 78 |
| 7 | Hai mai usato la casella di posta elettronica che la scuola ti ha messo a disposizione? | 277 | 512 | 69 |
| 8 | Usi il computer anche per il tuo lavoro scolastico? | 650 | 137 | 71 |
Â

